












































































Cricket
| 1 | x | 2 | ||
05 Nov 13:30 |Zimbabwe A v Ireland A Live Now | ||||
05 Nov 20:00 |Abu Dhabi v Emirates Blues Live Now | ||||
05 Nov 09:00 |Bangladesh v West Indies | ||||
05 Nov 10:30 |Afghanistan v Zimbabwe | ||||
05 Nov 21:30 |Warriors v Boland | ||||
06 Nov 10:30 |Pakistan U19 v UAE U19 | ||||
06 Nov 10:30 |India U19 v Nepal U19 | ||||
06 Nov 12:00 |Uganda W v Namibia W | ||||
06 Nov 12:15 |Sudurpaschim Royals v Karnali Yaks | ||||
06 Nov 13:00 |Southern Rocks v Mountaineers | ||||
06 Nov 13:40 |Melbourne Stars W v Sydney Sixers W | ||||
06 Nov 16:30 |Rwanda W v USA W | ||||
06 Nov 16:45 |Chitwan Rhinos v Pokhara Avengers | ||||
06 Nov 21:30 |Eastern Storm v Dolphins | ||||
| View More... | ||||
Soccer
| 1 | x | 2 | ||
05 Nov 19:30 |Bhutan v Bangladesh Live Now | ||||
05 Nov 20:30 |Chindia Targoviste v Gloria Popesti-Leordeni Live Now | ||||
05 Nov 20:30 |Amman v Alhashemyya Live Now | ||||
05 Nov 20:30 |National Bank v Port Fouad Live Now | ||||
05 Nov 20:30 |Etihad Al Ramtha v Ma'an Live Now | ||||
05 Nov 20:50 |Dhufar v Saham Live Now | ||||
05 Nov 22:30 |Vipers SC v Lugazi FC | ||||
05 Nov 23:15 |Crvena Zvezda v Inter Club Escaldes | ||||
05 Nov 23:15 |NEC Nijmegen v Omonia | ||||
05 Nov 23:15 |AGF v Braga | ||||
05 Nov 23:15 |Mjallby v Borac Banja Luka | ||||
05 Nov 23:15 |AC Milan v Ferencvaros | ||||
05 Nov 23:15 |Midtjylland v Ajax | ||||
05 Nov 23:15 |Trabzonspor v Freiburg | ||||
05 Nov 23:15 |Lincoln Red Imps v Hajduk Split | ||||
05 Nov 23:15 |Real Sociedad v Lyon | ||||
05 Nov 23:15 |Atalanta v Kairat Almaty | ||||
05 Nov 23:15 |Sparta Prague v Bournemouth | ||||
05 Nov 23:15 |Lillestrom v Plzen | ||||
05 Nov 23:15 |Anderlecht v Red Bull Salzburg | ||||
05 Nov 23:15 |PFC Levski Sofia v Jagiellonia Bialystock | ||||
05 Nov 23:15 |KuPS v Gent | ||||
05 Nov 23:15 |Crystal Palace v Hoffenheim | ||||
05 Nov 23:15 |Thun v Hearts | ||||
05 Nov 23:30 |Omonia 29th May v AEP Polemidion | ||||
05 Nov 23:30 |Aldosivi v River Plate | ||||
06 Nov 00:30 |Lito v Wanderers (Uru) | ||||
06 Nov 01:15 |Valenciennes v Orleans | ||||
06 Nov 01:30 |Universitatea Craiova v Egnatia Rrogozhine | ||||
06 Nov 01:30 |Celtic v Besiktas | ||||
06 Nov 01:30 |FK Riga v FK Jablonec | ||||
06 Nov 01:30 |Sturm Graz v NK Celje | ||||
06 Nov 01:30 |Sunderland v Dinamo Zagreb | ||||
06 Nov 01:30 |Torreense v Ararat Armenia | ||||
06 Nov 01:30 |Celta Vigo v Union St Gilloise | ||||
06 Nov 01:30 |Leverkusen v Marseille | ||||
06 Nov 01:30 |FC Twente v Pafos FC | ||||
06 Nov 01:30 |Lugano v FK Kauno Zalgiris | ||||
06 Nov 01:30 |Monaco v FC Nordsjaelland | ||||
06 Nov 01:30 |Hapoel Be'er Sheva v OFI | ||||
06 Nov 01:30 |Az Alkmaar v Juventus | ||||
06 Nov 01:30 |Sint Truiden v Brann | ||||
06 Nov 01:30 |Getafe v Brighton | ||||
06 Nov 01:30 |FC Copenhagen v FC Iberia 1999 | ||||
06 Nov 01:30 |Panathinaikos v CSKA Sofia | ||||
06 Nov 01:30 |Portmore Utd v Treasure Beach FC | ||||
06 Nov 01:30 |Benfica v Lech Poznan | ||||
06 Nov 02:30 |Genesis Huracan v Real Espana | ||||
06 Nov 03:30 |Rubio Nu v Sportivo Luqueno | ||||
06 Nov 03:45 |Gimnasia La Plata v Belgrano | ||||
06 Nov 04:00 |SE Palmeiras v Remo | ||||
06 Nov 04:30 |Inter San Carlos v Cs Cartagines | ||||
06 Nov 04:30 |Bolivar v Real Potosi | ||||
06 Nov 05:30 |Club Atletico Libertad v Torque | ||||
06 Nov 05:30 |Arnett Gardens FC v Mount Pleasant FC | ||||
06 Nov 05:30 |Independiente (Ecu) v Delfin | ||||
06 Nov 05:30 |Union Magdalena v Independiente Yumbo | ||||
06 Nov 06:00 |Cruzeiro MG v Bahia | ||||
06 Nov 06:30 |Cancun FC v Piratas FC | ||||
06 Nov 07:00 |CD Marathon v Platense FC | ||||
06 Nov 07:30 |CS Herediano v Deportivo Saprissa | ||||
06 Nov 08:35 |Alacranes de Durango v Univ. Guadalajara | ||||
06 Nov 13:30 |Adelaide United (W) v Wellington Phoenix (W) | ||||
06 Nov 13:30 |Hunters FC v Deren FC | ||||
06 Nov 14:00 |Psim Yogyakarta v Dewa United FC | ||||
06 Nov 14:10 |Sydney FC v Central Coast Mariners | ||||
06 Nov 16:30 |FC Van Yerevan v FC Pyunik | ||||
06 Nov 16:30 |Hong Linh Ha Tinh v Nam Dinh | ||||
06 Nov 16:30 |Truong Tuoi Dong Nai v SHB Da Nang | ||||
06 Nov 16:30 |NK Osijek U19 v HNK Rijeka U19 | ||||
06 Nov 17:30 |Al Sarhan v Sahl Houran | ||||
06 Nov 17:30 |NK Varazdin U19 v NK Trnje U19 | ||||
06 Nov 17:30 |Madura Utd v Arema Cronus | ||||
06 Nov 18:00 |Smouha v El Minya | ||||
06 Nov 18:30 |Kustosija v HNK Orijent 1919 | ||||
06 Nov 18:30 |NK Sesvete v BSK Bijelo Brdo | ||||
06 Nov 18:30 |GNK Dinamo Zagreb II v Jadran Luka Ploce | ||||
06 Nov 19:00 |Polissya Zhytomyr v Veres Rivne | ||||
06 Nov 19:00 |Millwall U21 v Cardiff City U21 | ||||
06 Nov 19:15 |Lokomotiva Zagreb U19 v NK Kustošija U19 | ||||
06 Nov 19:30 |JS Azazga v Msp Batna | ||||
06 Nov 19:30 |JSM Skikda v NRB Teleghma | ||||
06 Nov 19:30 |WA Tlemcen v GC Mascara | ||||
06 Nov 19:30 |Mo Bejaia v Usm Annaba | ||||
06 Nov 19:30 |Qarabag FK v PFK Turan Tovuz | ||||
06 Nov 19:30 |CR Beni Thour v NC Magra | ||||
06 Nov 19:30 |Al-Jazeera v Al Ramtha | ||||
06 Nov 19:30 |CA Batna v Paradou | ||||
06 Nov 19:30 |IRB Nezla v Beni Oualbane | ||||
06 Nov 19:45 |Al Arabi (QAT) v Al Ahli (QAT) | ||||
06 Nov 20:30 |Buri FC v Etihad Al Reef | ||||
06 Nov 20:30 |BKMA Yerevan v Alashkert | ||||
06 Nov 20:30 |ENPPI v Proxy Work Club | ||||
06 Nov 20:30 |Yarmouk v Al Ahli Amman | ||||
06 Nov 20:30 |Qalali v Busaiteen Club | ||||
06 Nov 20:30 |Septemvri v Lokomotiv Sofia | ||||
06 Nov 21:00 |Uta Arad v ACS Petrolul 52 | ||||
06 Nov 21:30 |SK Hranice v FC Zbrojovka Brno B | ||||
06 Nov 21:30 |Karlovac v Vukovar | ||||
06 Nov 21:30 |Neftchi Baku v Kapaz Ganja | ||||
06 Nov 22:00 |Al-Ittihad (BRN) v Al Tadamun Buri | ||||
06 Nov 22:00 |Al-Wakra v Al Shahaniya | ||||
06 Nov 22:00 |SK Artis Brno B v Unicov | ||||
06 Nov 22:00 |Nafta Lendava v Olimpija | ||||
06 Nov 22:00 |Al Buqaa v Al Wehdat | ||||
06 Nov 22:10 |Al-Shabab v Al Tadhamon | ||||
06 Nov 22:30 |Antalyaspor v Bursaspor | ||||
06 Nov 22:30 |Gaziantep FK v Kasimpasa | ||||
06 Nov 22:30 |Puszcza Niepolomice v Miedz Legnica | ||||
06 Nov 22:30 |Lokomotiva v Rudes | ||||
06 Nov 22:30 |Vejle v Fredericia | ||||
06 Nov 22:30 |LKP Motor Lublin v Wisla Plock | ||||
06 Nov 22:30 |Resovia Rzeszow v Gornik Leczna | ||||
06 Nov 22:30 |Sariyer G.K. v 76 Igdir Belediyespor | ||||
06 Nov 22:45 |Botev Plovdiv v Dunav Ruse | ||||
06 Nov 23:00 |Braunschweig v Cottbus | ||||
06 Nov 23:00 |FC Liefering v SV Austria Salzburg | ||||
06 Nov 23:00 |SKU Amstetten v FC Wacker Innsbruck | ||||
06 Nov 23:00 |Austria Wien (A) v First Vienna Fc 1894 | ||||
06 Nov 23:00 |Dynamo Dresden v Greuther Furth | ||||
06 Nov 23:30 |Cacereno v Lugo | ||||
06 Nov 23:30 |Barracas Central v Racing Club | ||||
06 Nov 23:30 |Hammarby v Elfsborg | ||||
06 Nov 23:30 |AB v Vendsyssel FF | ||||
06 Nov 23:30 |HB Koge v AaB | ||||
06 Nov 23:30 |Viktoria Koln v Saarbrucken | ||||
06 Nov 23:30 |Silkeborg v Lyngby | ||||
06 Nov 23:30 |Zamalek v Egypt Insurance | ||||
07 Nov 00:00 |Kriens v Rapperswil-Jona | ||||
07 Nov 00:00 |Stade Nyonnais v Stade Lausanne-Ouchy | ||||
07 Nov 00:00 |Arges Pitesti v Dinamo Bucharest | ||||
07 Nov 00:00 |Rapid Vienna v RZ Pellets WAC | ||||
07 Nov 00:15 |AVS Futebol SAD v Vizela | ||||
07 Nov 00:30 |Boulogne v Annecy | ||||
07 Nov 00:30 |Dijon v Red Star | ||||
07 Nov 00:30 |Reading U21 v Newcastle U21 | ||||
07 Nov 00:30 |Stoke U21 v Fulham U21 | ||||
07 Nov 00:30 |FC Oss v RKC Waalwijk | ||||
07 Nov 00:30 |Sunderland U21 v Blackburn U21 | ||||
07 Nov 00:30 |Swansea U21 v Bristol City U21 | ||||
07 Nov 00:30 |FC Eindhoven v Jong Ajax Amsterdam | ||||
07 Nov 00:30 |Montpellier v Metz | ||||
07 Nov 00:30 |Dunkerque v Guingamp | ||||
07 Nov 00:30 |FC Dordrecht v NAC Breda | ||||
07 Nov 00:30 |Nottingham Forest U21 v Leicester U21 | ||||
07 Nov 00:30 |Jong AZ Alkmaar v Almere City | ||||
07 Nov 00:30 |Nancy v Sochaux | ||||
07 Nov 00:30 |Helmond Sport v FC Volendam | ||||
07 Nov 00:30 |Grenoble v Reims | ||||
07 Nov 00:30 |Heracles v Roda JC | ||||
07 Nov 00:30 |Willem II v PEC Zwolle | ||||
07 Nov 00:30 |VVV Venlo v Jong PSV Eindhoven | ||||
07 Nov 00:45 |Aarau v FC Wil | ||||
07 Nov 01:00 |Ascoli v Palermo | ||||
07 Nov 01:00 |Union Brescia v Arzignanochiampo | ||||
07 Nov 01:00 |Admira Wacker v St Polten | ||||
07 Nov 01:00 |Bristol Rovers v Cambridge Utd | ||||
07 Nov 01:00 |Hamburger SV v Mgladbach | ||||
07 Nov 01:00 |CD Castellon v Eibar | ||||
07 Nov 01:00 |ASD Alcione v Lumezzane | ||||
07 Nov 01:00 |Odra Opole v Unia Skierniewice | ||||
07 Nov 01:00 |Raith v Dunfermline | ||||
07 Nov 01:00 |Wisla Krakow v Cracovia Krakow | ||||
07 Nov 01:15 |Toulouse v Strasbourg | ||||
07 Nov 01:15 |Venezia v Udinese | ||||
07 Nov 01:15 |Standard v Waasland-Beveren | ||||
07 Nov 01:15 |Oxford City v Leicester | ||||
07 Nov 01:30 |Everton v Coventry | ||||
07 Nov 01:30 |Atletico Grau v Cusco FC | ||||
07 Nov 01:30 |Derby v Bolton | ||||
07 Nov 01:30 |Sevilla v Alaves | ||||
07 Nov 01:45 |Real Aviles v Extremadura UD | ||||
07 Nov 02:15 |Famalicao v Arouca | ||||
07 Nov 02:30 |Boca Juniors de Cali v Envigado | ||||
07 Nov 03:30 |San Lorenzo v CA Platense | ||||
07 Nov 03:30 |Union Santa Fe v Velez Sarsfield | ||||
07 Nov 03:30 |CA Independiente v Deportivo Riestra | ||||
07 Nov 04:00 |Operario PR v Sport Recife | ||||
07 Nov 04:30 |EC Vitoria Salvador v Fluminense | ||||
07 Nov 04:30 |Club Independiente Petrolero v Real Tomayapo | ||||
07 Nov 04:30 |Boyaca Chico v Internacional de Bogotá | ||||
07 Nov 05:30 |CD Inca v AD Isidro Metapan | ||||
07 Nov 06:30 |Tigre v Sarmiento de Junin | ||||
07 Nov 06:30 |Banfield v Atl Tucuman | ||||
07 Nov 06:30 |Necaxa v Tijuana | ||||
07 Nov 06:30 |Guastatoya v Suchitepequez | ||||
07 Nov 06:30 |Atletico San Luis v FC Juarez | ||||
07 Nov 06:30 |Fortaleza FC v Ind Medellin | ||||
| View More... | ||||
Tennis
| 1 | x | 2 | ||
04 Nov 14:30 |P Henning v C Caniato Live Now | ||||
05 Nov 08:30 |S Cirstea v Ma Stoiana Live Now | ||||
05 Nov 14:30 |Borges v Ig Buse Live Now | ||||
05 Nov 15:30 |Ri Hijikata v To Etcheverry Live Now | ||||
05 Nov 15:30 |Musetti v Van Assche Live Now | ||||
05 Nov 18:50 |J Rodionov v To Samuel Live Now | ||||
05 Nov 19:30 |Ju Torres v Nijboer Live Now | ||||
05 Nov 20:50 |Struff v Ruud | ||||
05 Nov 22:30 |Leol Jeanjean v Ali Tubello | ||||
05 Nov 22:30 |J Riera v Zarazua | ||||
05 Nov 22:30 |Car Monnet v Ley Romero Gormaz | ||||
05 Nov 23:30 |Jo Reis Da Silva v Moller | ||||
05 Nov 23:30 |T Monteiro v Cecchinato | ||||
06 Nov 00:30 |Lu Giovannini v Andreescu | ||||
06 Nov 01:00 |Fils v Fritz | ||||
06 Nov 07:30 |Yu Shimizu v Jasika | ||||
06 Nov 07:30 |Co Wong v Kasid Samrej | ||||
06 Nov 07:30 |J Kumstat v Mayot | ||||
06 Nov 07:30 |Yo Watanuki v A Muller | ||||
06 Nov 08:30 |Zakharova v Stefanini | ||||
06 Nov 08:30 |Mai Hontama v Mag Linette | ||||
06 Nov 08:30 |Tjen v Poli Kudermetova | ||||
06 Nov 08:30 |Robi Montgomery v M Rajeshwaran Revathi | ||||
06 Nov 08:30 |A Sasnovich v M Sakkari | ||||
06 Nov 11:30 |Zeyn Sonmez v C Liu | ||||
06 Nov 14:30 |Fe Gill v Clarke | ||||
06 Nov 15:00 |Mrva v Martineau | ||||
06 Nov 15:00 |Feldbausch v Nagal | ||||
06 Nov 15:30 |Be Shelton v Paul | ||||
06 Nov 16:30 |Blinkova v Ya Kabbaj | ||||
06 Nov 16:30 |Justin Mikulskyte v No Noha Akugue | ||||
06 Nov 16:30 |Ma Dodig v Djere | ||||
06 Nov 16:30 |Sof Lansere v Kubka | ||||
06 Nov 16:30 |Ks Zaytseva v Gi Feistel | ||||
06 Nov 17:30 |Nish Basavareddy v Je Kym | ||||
06 Nov 17:30 |Ruzic v Al Eala | ||||
06 Nov 18:30 |Prado Angelo v Cam Ugo Carabelli | ||||
06 Nov 20:30 |Roca Batalla v Kicker | ||||
06 Nov 20:30 |J La Serna v Zarate | ||||
06 Nov 21:30 |Giron v Chidekh | ||||
06 Nov 23:30 |Go Bueno v L Midon | ||||
| View More... | ||||

